Championnat du Rhône Jeunes - Pupilles Mixte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   BOMBAIL Leonard 1540 PupM FRA LYO >38B +11B +5N +12B =2N =4B +20N +3N =7B 7,5 42,5 1674
2   MALKA Samuel 1622 PupM FRA LYO +35B +13N +20B +4N =1B =10N -3B +5N +11B 7 42 1619
3   CROUZET Emeric 1430 PupM FRA LYO +27B +14N =10B =20N +15B +6N +2N -1B +4N 7 41,5 1594
4   GUEDON Sosthene 1450 PouM FRA LYO +39N +15B +16N -2B +23B =1N +10B +12N -3B 6,5 41,5 1520
5   FERNANDEZ Manu 1410 PupM FRA LYO +26B +31N -1B -10N +35B +18N +8B -2B +14N 6 39,5 1444
6   ROSSI Thibaud 1370 PupM FRA LYO >28B +24B -12N +19B +9N -3B -7N +25B +18N 6 39 1363
7   BAVOUZET Maxime 1410 PupM FRA LYO -15N +21N =30B +11B -20N +17B +6B +10N =1N 6 37,5 1421
8   BROTON Nicolas 1540 PupM FRA LYO +37N -16B =9N +21B +30N =12B -5N +20B +13B 6 36 1415
9   MARTIN Gautier 1099 PupM FRA LYO =21B +36N =8B +32N -6B +14N +13B -11N +12B 6 36 1383
10   VERNAY Gaspard 1600 PupM FRA LYO +33N +17B =3N +5B =12N =2B -4N -7B +20N 5,5 42,5 1490
11   PONCET Arnaut 1140 PupM FRA LYO >40B -1N =22B -7N +37B +21B +16N +9B -2N 5,5 40 1352
12   CASLANI Nicolas 1490 PouM FRA LYO +30B +23N +6B -1N =10B =8N +24B -4B -9N 5 40,5 1405
13   RICHARD Maxence 1170 PupM FRA LYO +18N -2B -15N +22N +26B +25B -9N +19B -8N 5 38,5 1296
14   VINCENT Cleo 1099 PupM FRA LYO +19N -3B -21N +34B +16N -9B +15N +22B -5B 5 38,5 1283
15   HOCHMANN Francois 1099 PupM FRA LYO +7B -4N +13B +16B -3N -24N -14B +32N +23N 5 38,5 1271
16   NUZIERE Raphael 1130 PupM FRA LYO +25B +8N -4B -15N -14B +31N -11B +29N +24B 5 35,5 1231
17   GAILLARD Aymeric 1170 PupM FRA LYO +22B -10N +26B -23N -18B -7N +31B +35N +27B 5 32,5 1234
18   NYANFORD Ilies 1099 PupM FRA LYO -13B -30N +37N +36B +17N -5B +23B +24N -6B 5 32,5 1221
19   LESBROS-PENA Thomas 1120 PupM FRA LYO -14B +27N +31B -6N -24B +35N +26B -13N +25N 5 31 1175
20   PIGEAT Alexandre 1390 PouM FRA LYO +34N +29B -2N =3B +7B +23N -1B -8N -10B 4,5 42,5 1382
21   HIRT Romain 1230 PupM FRA LYO =9N -7B +14B -8N +22B -11N -32B +37N +30B 4,5 36 1242
22   NIEPCERON Jean-Arnaud 1099 PupM FRA LYO -17N +37B =11N -13B -21N +33B +30N -14N +32B 4,5 31,5 1142
23   GOMBERT Luc 1100 PupM FRA LYO >41N -12B +25N +17B -4N -20B -18N +26N -15B 4 35,5 1160
24   SCHELLE Baptiste 1099 PupM FRA LYO +32B -6N +35B -30N +19N +15B -12N -18B -16N 4 34 1151
25   ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1099 PupM FRA LYO -16N EXE -23B +27N +32B -13N +36B -6N -19B 4 32,5 1065
26   LE RAL Mathieu 1099 PupM FRA LYO -5N +33B -17N +31B -13N +29B -19N -23B +36N 4 31,5 1104
27   GROS-MENESES Gabriel 1099 PupM FRA LYO -3N -19B +33N -25B -29N +39B +34N +36B -17N 4 30,5 1106
28   LUZON Jordan 1099 PupM FRA LYO <6N     +33B -36N +37B -29N EXE +35B 4 29 1174
29   PONS Martin 1099 PupM FRA LYO +36B -20N -32B -35N +27B -26N +28B -16B +38N 4 29 1101
30   FRATELLA Alexandre 1099 PupM FRA LYO -12N +18B =7N +24B -8B -36N -22B +34N -21N 3,5 35 1169
31   ROUAHI Mohamed 1010 PupM FRA LYO EXE -5B -19N -26N +38B -16B -17N =33B +39N 3,5 32,5 1008
32   BREYSSE Valentin 1120 PupM FRA LYO -24N +39B +29N -9B -25N =34B +21N -15B -22N 3,5 31,5 1086
33   BORCIER Julien 1099 PupM FRA LYO -10B -26N -27B -28N EXE -22N +38B =31N +37B 3,5 30,5 1010
34   LEBOBE Paul 1099 PupM FRA LYO -20B -35N +38B -14N +39B =32N -27B -30B EXE 3,5 28 1008
35   SELLAMI Farid 1100 PupM FRA LYO -2N +34B -24N +29B -5N -19B +39N -17B -28N 3 36 1060
36   COMAN Vlad 1130 PupM FRA LYO -29N -9B +39N -18N +28B +30B -25N -27N -26B 3 31,5 1014
37   FERRANTE Leo-Xavier 1099 PupM FRA LYO -8B -22N -18B +38N -11N -28N EXE -21B -33N 2 34,5 1000
38   DERIAN Antoine 1099 PupM FRA LYO <1N   -34N -37B -31N EXE -33N +39B -29B 2 29 1000
39   GENTIL Jordan 1099 PupM FRA LYO -4B -32N -36B EXE -34N -27N -35B -38N -31B 1 27,5 1000
40   PICARD-PRICE Thomas 1099 PupM FRA LYO <11N                 0 32  
41   KROUK Elias 1010 PupM FRA LYO <23B                 0 31,5